TANDA GAMBAR PILKADES

|
|||||||
| PANITIA PELAKSANA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ( P4KD ) | |||||||
| DESA MANGGUNGSARI KEC. WELERI KAB. KENDAL | |||||||
| TAHUN 2013 | |||||||
| NO | TANGGAL | JENIS KEGIATAN | KET | ||||
| A | Kegiatan Pendaftaran Pemilih Tahap 1 | ||||||
| 1 | 16-17 Juli 2013 | Kades dan Sekdes memberikan data penduduk kepada P4KD | |||||
| 2 | 18-19 juli dan 22-26 Juli 2013 | Pendaftaran Pemilih | |||||
| 3 | 29-31 Juli dan 1-2 Agustus 2013 | Penelitian dan Penandatanganan BA hasil Pendaftaran calon pemilih oleh P4KD, ketua RT dan RW a. Penandatanganan DPS oleh ketua dan Sekr P4KD pengesahan oleh Kades dan BPD | |||||
| 4 | 12-20 Agustus 2013 | Pengumuman DPS | |||||
| 5 | 21-22 Agustus 2013 | > Penyempurnaan DPS menjadi DPT | |||||
| > Penelitian DPT | |||||||
| > Penandatanganan DPT oleh Ketua dan Sekrt P4KD, Mengetahui Kades dan BPD | |||||||
| 6 | 23 Agustus 2013 | Pengumuman DPT | |||||
| 7 | 23-25 Agustus 2013 | Pemberitahuan Pilkades/penyampaian Undangan kpd Pemilih | |||||
| B | Kegiatan Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi dan pemungutan suara dan pelantikan Kades | ||||||
| 1 | 8-12 Juli 2013 dan 15 Juli 2013 | Pengumuman Pilkades Ds. Manggungsari | |||||
| 2 | 16-19 Juli 2013 dan 22-23 Juli 2013 | Pendaftaran Bakal Calon ( Balon ) Kades Ds. Manggungsari | |||||
| 3 | 24- 26 Juli 2013 | Pengumuman Pilkades Ds. Manggungsari ( Tambahan/Tahap II ) | |||||
| 4 | 29-31 juli dan 1-2 Juni dan 12 Agustus 2013 | Pendaftaran Bakal Calon ( Balon ) Kades Ds. Manggungsari ( Tambahan/ Tahap II ) | |||||
| 5 | 13 Agustus 2013 | Penelitian Berkas dan Penetapan Bakal Calon/balon. | |||||
| 6 | 14 Agustus 2013 | Pengiriman hasil Penjaringan dan berkas Balon ke Kecamatan | |||||
| 7 | 15-16 Agustus 2013 | Penelitian Berkas Balon Kades di Kabupaten | |||||
| 8 | 15-16 Agustus 2013 | Pelaksanaan Penyampaian Visi dan Misi Balon Kades didepan BPD dan P4KD | |||||
| 9 | 19-22 Agustus 2013 | Penyaringan Balon oleh P4KD | |||||
| 10 | 22 Agustus 2013 | Pembuatan SK Penetapan Balon menjadi Calon Kades oleh P4KD | |||||
| 11 | 25-Agust-13 | Pengumuman Calon Kades dan Masa Kampanye | |||||
| 12 | 26 Agustus 2013 | Pemungutan dan Penghitungan Suara | |||||
| 13 | 27 Agustus 2013 | Pembuatan Keputusan BPD Penetapan calon kades | |||||
| 14 | 28-30 Agustus 2013 | Keputusan BPD tentang penetapan calon kades ke kecamatan | |||||
| 15 | 2-9 sept 2013 | Pembuatan SK Pengangkatan Kades oleh Kabupaten | |||||
| 16 | 19-Sep-13 | Pelantikan Kades Terpilih | |||||
|
|
|||||||
| Ketua P4KD | |||||||
| WARYANTO, ST | |||||||
NO URUT 1 PADI
NO URUT 2 KETELA
NO URUT 3 JAGUNG
NO URUT 4 PEPAYA
NO URUT 5 PISANG






Tidak ada komentar:
Posting Komentar